Sprecherin: | Prof. Dr. Eva K. Grebel |
Astronomisches Rechen-Institut,
Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg |
|
stellvertretender Sprecher: | Prof. Dr. Ralf Klessen |
Institut für theoretische Astrophysik
Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg |
|
Wissenschaftlicher Manager: | Priv.-Doz. Dr. Thorsten Lisker |
Astronomisches Rechen-Institut
Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg |
Projektleitung | Institut | Teilprojektleitung: | Anmerkung |
---|---|---|---|
Priv.-Doz. Dr. Coryn Bailer-Jones | MPIA | B9 | |
Dr. Maria Bergemann | MPIA | A5 | |
apl. Prof. Dr. Henrik Beuther | MPIA | B1 | |
Prof. Dr. Norbert Christlieb | LSW | A3, A4, A8, A9 | Mitglied Exekutivausschuss |
Priv.-Doz. Dr. Simon Glover | ITA | B2, B8 | |
Prof. Dr. Eva K. Grebel | ARI | A2, A3, A5, A8, A9, Z3/V | Sprecherin |
Prof. Dr. Thomas Henning | MPIA | B7 | |
apl. Prof. Dr. Stefan Jordan | ARI | Ö | |
apl. Prof. Dr. Andreas Just | ARI | A2, A6, A7 | |
Prof. Dr. Ralf S. Klessen | ITA | B1, B2, Z2, Z3/V | stellv. Sprecher |
Dr. J. M. Diederik Kruijssen | ARI | P1 (from 2016) | |
Dr. Hans-Günter Ludwig | LSW | A4 | |
Priv.-Doz. Dr. Geneviève Parmentier | ARI | B2 | |
Dr. Anna Pasquali | ARI | B5 | |
Dr. Markus Pössel | HdA | Ö | |
Prof. Dr. Andreas Quirrenbach | LSW | A9 | |
Priv.-Doz. Dr. Sabine Reffert | LSW | B5, B7 | |
Prof. Dr. Hans-Walter Rix | MPIA | A1, A2, A3 | Mitglied Exekutivausschuss |
Prof. Dr. Friedrich Röpke | HITS/ITA | A10 (from 2016) | |
Prof. Dr. Volker Springel | HITS/ARI | A1, A6, B1, Z2 | Mitglied Exekutivausschuss |
apl. Prof. Dr. Rainer Spurzem | ARI | Z2 | |
Dr. Glenn van de Ven | MPIA | A7, A8 | |
Prof. Dr. Joachim Wambsganß | ARI | INF |
Eine Übersicht der im SFB 881 beschäftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden sie hier.
SFB-Wissenschaftlerin Clio Bertelli Motta verteidigte erfolgreich ihre Doktorarbeit zum Thema: "Auswirkungen der Sternentwicklung auf die chemische Zusammensetzung der Oberfläche von Sternen anhand des offenen Sternhaufens M67"
2.- 4.Juli 2018:
Bundesweite Lehrerfortbildung Astronomie in Jena
30.8. - 1.9.2018:
Explore Science in Bremen
13.4. - 23.10.2018:
Die Einstein Inside Austellung gastiert im Jahrtausendturm in Magdeburg
SFB Seminar zu aktuellen Forschungsergebnissen der SFB Wissenschaftler*innen
Fachkonferenzen, gefördert durch den SFB
Dr. Renate Hubele
Öffentlichkeitsarbeit
Sonderforschungsbereich SFB 881 "Das Milchstraßensystem"
Tel: 06221 528-291
hubele(at)hda-hd.de